政府网站工作年报报表
(2019年度)
填报单位:宝鸡市教育局
网站名称 | 宝鸡市教育局网 | ||
首页网址 | jyj.baoji.gov.cn | ||
主办单位 | 宝鸡市教育局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 6103000053 | ||
ICP备案码 | 陕ICP备13004935号-1 | 公安机关备案码 | 陕公网安备 61030302000099号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1205971 | ||
网站总访问量(单位:次) | 3670931 | ||
信息发布 (单位:个) | 总数 | 3075 | |
概况类信息更新量 | 2188 | ||
政务动态信息更新量 | 723 | ||
信息公开目录信息更新量 | 164 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息回应 | 总数 (单位:个) | 6 |
解读材料数量 (单位:个) | 6 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:个) | 10 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
注册用户数 (单位:个) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | |||
办件量(单位:件) | 总数 | ||
自然人办件量 | |||
法人办件量 | |||
是否使用统一平台 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 164 | |
办结留言数量 (单位:条) | 164 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 145 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到留言数量 (单位:条) | 31 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | |||
是否提供智能问答 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 24 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 24 | ||
是否建立安全检测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 有 | |
微博 | 名称 | 宝鸡教育 | |
信息发布量 (单位:条) | 330 | ||
关注量 | 2407 | ||
微信 | 名称 | 宝鸡教育 | |
信息发布量 (单位:条) | 1015 | ||
订阅量 | 21811 | ||
其他 | |||
创新服务 |