为方便高等教育自学考试考生报名备考,根据教育部、省教育考试院相关安排,现将宝鸡市2024年高等教育自学考试报考时间、开考专业、课程安排及教材目录公告如下:
报名时间:2024年上半年3月初报名,下半年9月初报名,具体报名时间另行通知,请广大考生留意官方网站公告。
二、考试时间:2024年上半年4月13日至14日,下半年10月26日至27日。
三、开考专业:2024年高等教育自学考试宝鸡市共开考专业32个,其中停考过渡专业4个(专业名称后用*号标记),专科层次13个(专科),本科层次19个(专升本)。在宝鸡报考的考生,只能报考宝鸡市开考的专业。宝鸡市2024年高等教育自学考试开考专业如下:
(一)、本科(19个专业)
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 020301K |
2 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 020401 | |
3 | 法学 | 法学类 | 法学 | 030101K |
4 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 030503 | |
5 | 教育学 | 教育学类 | 教育管理* | 340101 |
6 | 学前教育 | 040106 | ||
7 | 小学教育 | 040107 | ||
8 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 |
9 | 外国语言文学类 | 英语 | 050201 | |
10 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 050301 | |
11 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 |
12 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | |
13 | 土木类 | 土木工程 | 081001 | |
14 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 090101 |
15 | 动物生产类 | 动物科学 | 090301 | |
16 | 动物医学类 | 动物医学 | 090401 | |
17 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 101101 |
18 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K |
19 | 会计学 | 120203K |
(二)、专科(13个专业)
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 新闻传播 大类 | 新闻出版类 | 新闻学* | 960101 |
2 | 教育与体育大类 | 语言类 | 汉语言文学* | 970201 |
3 | 英语* | 970202 | ||
4 | 电子与信息 大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 510201 |
5 | 医药卫生大类 | 护理学类 | 护理 | 520201 |
6 | 财经商贸 大类 | 金融学类 | 金融服务与管理 | 530201 |
7 | 工商管理类 | 大数据与会计 | 530302 | |
8 | 工商企业管理 | 530601 | ||
9 | 经济与贸易类 | 市场营销 | 530605 | |
10 | 电子商务 | 530701 | ||
11 | 教育与体育大类
| 教育学类 | 小学教育 | 570103K |
12 | 公安与司法 大类 | 法学类 | 法律事务 | 580401 |
13 | 公共管理与 服务大类 | 管理类 | 行政管理 | 590206 |
注:1.所列专业按照《普通高等学校本科专业目录(2012年)》以及《高等学历继续教育补充专业目录》排序。
2.专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
3.专业名称后加*的为停考专业,凡停考的专业,自2022年7月1日起,停止接受新考生报名,2023年、2024年安排2个周期考试作为过渡,之后的遗留问题按照《陕西省高等教育自学考试停考专业遗留问题处理办法》(陕考办〔2010〕11号)处理。自2026年起,不再颁发毕业证书。
四、新旧专业代码:陕西省教育考试院对18个专科层次的高职专科专业名称或代码进行了调整,自2022年起,考生报名考试、办理毕业证书开始使用调整后的新专业名称及专业代码。
(一)、32个本科层次的专升本和3个专科层次的专科专业名称和代码不变
本科(32个专业)
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 020301K |
2 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 020401 | |
3 | 法学 | 法学类 | 法学 | 030101K |
4 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 030503 | |
5 | 教育学 | 教育学类 | 教育管理* | 340101 |
6 | 艺术教育 | 040105 | ||
7 | 学前教育 | 040106 | ||
8 | 小学教育 | 040107 | ||
9 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 |
10 | 外国语言文学类 | 英语 | 050201 | |
11 | 日语 | 050207 | ||
12 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 050301 | |
13 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 |
14 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 080601 | |
15 | 电子信息类 | 通信工程 | 080703 | |
16 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 080901 | |
17 | 网络工程 | 080903 | ||
18 | 土木类 | 土木工程 | 081001 | |
19 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 090101 |
20 | 动物生产类 | 动物科学 | 090301 | |
21 | 动物医学类 | 动物医学 | 090401 | |
22 | 林学类 | 园林 | 090502 | |
23 | 医学 | 护理学类 | 护理学 | 101101 |
24 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 120201K |
25 | 市场营销 | 120202 | ||
26 | 会计学 | 120203K | ||
27 | 物业管理 | 120209 | ||
28 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | |
29 | 采购管理 | 120603T | ||
30 | 工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
31 | 电子商务类 | 电子商务 | 120801 | |
32 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901K |
专科(3个专业)
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 新闻传播 大类 | 新闻出版类 | 新闻学* | 960101 |
2 | 教育与体育大类 | 语言类 | 汉语言文学* | 970201 |
3 | 英语* | 970202 |
注:1.所列专业按照《普通高等学校本科专业目录(2012年)》以及《高等学历继续教育补充专业目录》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照学科属性列入所属学科门类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
(二)、18个专科层次的高职专科专业名称或代码调整
序号 | 专业大类 | 专业 代码 | 专业名称 | 原专业 代码 | 原专业名称 | 调整 情况 |
1 | 农林牧渔 大类 | 410103 | 现代农业技术 | 510104 | 现代农业技术 | 保留 |
2 | 410303 | 畜牧兽医 | 510301 | 畜牧兽医 | 保留 | |
3 | 土木建筑大类 | 440301 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑工程技术 | 保留 |
4 | 电子与信息 大类 | 510201 | 计算机应用技术 | 610201 | 计算机应用技术 | 保留 |
5 | 510205 | 大数据技术 | 610203 | 计算机信息管理 | 更名 | |
6 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理 | 620201 | 护理 | 保留 |
7 | 财经商贸 大类 | 530201 | 金融服务与管理 | 630201 | 金融管理 | 更名 |
8 | 530302 | 大数据与会计 | 630302 | 会计 | 更名 | |
9 | 530501 | 国际经济与贸易 | 630501 | 国际贸易实务 | 更名 | |
10 | 530601 | 工商企业管理 | 630601 | 工商企业管理 | 保留 | |
11 | 530605 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | 归属 调整 | |
12 | 530701 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | 保留 | |
13 | 旅游大类 | 540101 | 旅游管理 | 640101 | 旅游管理 | 保留 |
14 | 文化艺术 大类 | 550102 | 视觉传达设计 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 更名 |
15 | 教育与体育 大类 | 570103K | 小学教育 | 670103K | 小学教育 | 保留 |
16 | 570206 | 应用日语 | 670206 | 应用日语 | 保留 | |
17 | 公安与司法 大类 | 580401 | 法律事务 | 680503 | 法律事务 | 保留 |
18 | 公共管理与 服务大类 | 590206 | 行政管理 | 690206 | 行政管理 | 保留 |
注:1.所列专业按照《职业教育专业目录(2021年)》排序,其中18个专业涉及代码调整,13个专业涉及代码与名称同时调整。
2.专业代码后加K的为国家控制专业。
五、课程安排:见附件4。
六、课程大纲及使用教材:全国考办、省自考办分别对部分课程大纲、教材进行了修订,并公布了2024年高等教育自学考试全国统考课程使用的考试大纲、教材目录(见附件1、附件2、附件3)。其中,课程名称前加“▲”的犯罪学等8门课程大纲请从中国教育考试网(www.neea.edu.cn)下载;课程名称前加“●”的管理会计等15门新定课程,在2024年4月、10月考次中仍使用原相似课程的大纲、教材。课程大纲名称前加“*”的,表示大纲允许考试过程中携带不具存储功能的计算器。
附件:
1.2024年高等教育自学考试全国统考课程使用的考试大纲、教材目录.pdf
2.2024年高等教育自学考试省考课程使用的教材目录(一).pdf
3.2024年高等教育自学考试由国考课程变为省考课程使用的教材目录(二).pdf
宝鸡市考试管理中心